雙(shuāng)機聯動(dòng)折彎機性(xìng)能特點:
●主機配用WC67K系列折彎機,選用荷蘭(lán)DELEM公司的折彎機數控系統,控制(zhì)(x,y)二軸(x軸分辨率0.1,y軸分辨率0.01).并有先進的(de)人機對話,CRT圖像顯示,能(néng)自動編制折彎加工工藝,(具有CAD/CAM功能(néng))。根據用戶要求,也可選配DA-60系列和液壓伺服系統。
●電子液(yè)壓比例伺服同步,行程内可任意點控制,重(zhòng)複精度達±0.1,平行度(dù)達0.02。
●上模配有撓(náo)度補償機構,250噸(dūn)以上采用下模補償(cháng)機構。
●折彎機配用荷蘭DELEM公司的數控系統(tǒng)、光栅尺、液壓系統閥組總成,伺服電機均原裝進口(kǒu),性能可靠。
●具有極強抗偏(piān)能力。滑塊行程(chéng)(Y1、Y2),後擋科(X、R、Z)均由(yóu)電腦自動控制。
●後(hòu)擋料采用滾珠絲杆(gǎn)、滾(gǔn)動導軌、重複精度高。
●可特制七(qī)軸以上數控機、機(jī)械手或闆料柔性加(jiā)工中心等。
産品(pǐn)名稱 | 型号(hào) | 公稱力 (千牛) | 工作台 長度(dù) (毫米) | 立柱 間距 (毫(háo)米) | 喉口 深度 (毫米) | 滑塊 行程 (毫米) | 工(gōng)作台與滑塊較大(dà)開啟(qǐ)高度(毫米) | 主(zhǔ)電機 功率 (千瓦) | 重(zhòng)量 (千克) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×20000 | 4800×2250×4060 |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3280 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×30150 | 4050×3240×3880 |
雙機數控折彎(wān)機 | 2WE67K-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×37000 | 5050×3240×3880 |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×37 | 2×46700 | 6090×2965×5820 |
雙機(jī)數控折彎機 | 2WE67K-600/6000 | 2×6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×5 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
聯系人:陶經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話:029-83248952
郵(yóu)箱:1729429696@qq.com
地址:西安市灞橋區半坡國際廣場51408室